<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motejlek.com</title>
	<atom:link href="http://www.motejlek.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motejlek.com</link>
	<description>Co se jinde nedovíte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>DDM Group, vlastnící Metrostav, se zbavila slovenského Doprastavu</title>
		<link>http://www.motejlek.com/ddm-group-vlastnici-metrostav-se-zbavila-slovenskeho-doprastavu</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/ddm-group-vlastnici-metrostav-se-zbavila-slovenskeho-doprastavu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Motejlek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fúze & akvizice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=19090</guid>
		<description><![CDATA[Informaci motejlek.com o tom, že včerejší valná hromada Doprastavu jednala o prodeji 49,95 procent podílu patřícímu českému Metrostavu, nyní doplňujeme. Prodal se nejen tento podíl, ale i další přímé a nepřímé podíly, jimiž Doprastav vlastnila skupina DDM Group, do níž patří i Metrostav.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informaci motejlek.com o tom, že včerejší valná hromada Doprastavu jednala o prodeji 49,95 procent podílu patřícímu českému Metrostavu, nyní doplňujeme. Prodal se nejen tento podíl, ale i další přímé a nepřímé podíly, jimiž Doprastav vlastnila skupina DDM Group, do níž patří i Metrostav. </p>
<p>Nový vlastník největší slovenské stavební firmy zatím nebyl oznámen, velmi pravděpodobně je to ale developer František Hodorovský, který nedávno ovládl další velkou slovenskou stavební firmu TSS Grade. Doprastav se v roce 2011 kvůli problémům v Polsku dostal do ztráty 18,5 milionů eur při tržbách 262,51 milionů.<br />
<strong>-pes-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/ddm-group-vlastnici-metrostav-se-zbavila-slovenskeho-doprastavu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draslovka se dočkala solidního ocenění</title>
		<link>http://www.motejlek.com/draslovka-se-dockala-solidniho-oceneni</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/draslovka-se-dockala-solidniho-oceneni#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Motejlek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=19087</guid>
		<description><![CDATA[Ostravská znalecká dirigovaná profesorkou Renátou Hótovou spočítala hodnotu společnosti Lučební závody Draslovka na solidních 1,3 miliardy korun. Kolínská chemička je pod kontrolou rodiny Brůžkových, Vasila Bobely a Petra Pudila.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostravská znalecká dirigovaná profesorkou Renátou Hótovou spočítala hodnotu společnosti Lučební závody Draslovka na solidních 1,3 miliardy korun. Kolínská chemička je pod kontrolou rodiny Brůžkových, Vasila Bobely a Petra Pudila. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/draslovka-se-dockala-solidniho-oceneni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lídr českého hazardního trhu loni vydělal téměř miliardu korun po zdanění</title>
		<link>http://www.motejlek.com/lidr-ceskeho-hazardniho-trhu-loni-vydelal-temer-miliardu-korun-po-zdaneni</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/lidr-ceskeho-hazardniho-trhu-loni-vydelal-temer-miliardu-korun-po-zdaneni#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Motejlek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=19084</guid>
		<description><![CDATA[Největší tuzemská skupina působící v hazardním průmyslu vlastní a provozuje síť heren a kasin, vyrábí kasinové technologie a hrací přístroje. Její roční tržby se pohybují kolem dvaceti miliard korun. Mateřská společnost rozvětveného holdingu loni vydělala 973 milionů korun v čistém. Jde o druhé nejvyšší číslo v historii podniku. <br /><small>Poznámka: Článek je přístupný pouze registrovaným uživatelům.</small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Největší tuzemská skupina působící v hazardním průmyslu vlastní a provozuje síť heren a kasin, vyrábí kasinové technologie a hrací přístroje. Její roční tržby se pohybují kolem dvaceti miliard korun. Mateřská společnost rozvětveného holdingu loni vydělala 973 milionů korun v čistém. Jde o druhé nejvyšší číslo v historii podniku. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/lidr-ceskeho-hazardniho-trhu-loni-vydelal-temer-miliardu-korun-po-zdaneni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimex Group Jiřího Šimáně a Jaromíra Šmejkala je ve výborné kondici</title>
		<link>http://www.motejlek.com/unimex-group-jiriho-simane-a-jaromira-smejkala-je-ve-vyborne-kondici</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/unimex-group-jiriho-simane-a-jaromira-smejkala-je-ve-vyborne-kondici#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Motejlek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čeští a slovenští miliardáři]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=19082</guid>
		<description><![CDATA[Unimex Group, který zastřešuje rozsáhlé portfolio společností miliardářů Jiřího Šimáně a Jaromíra Šmejkala, loni vygeneroval zisk po zdanění ve výši 1,244 miliardy korun. Jde o jedno z nejvyšších čísel v historii tohoto smíšeného holdingu. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unimex Group, který zastřešuje rozsáhlé portfolio společností miliardářů Jiřího Šimáně a Jaromíra Šmejkala, loni vygeneroval zisk po zdanění ve výši 1,244 miliardy korun. Jde o jedno z nejvyšších čísel v historii tohoto smíšeného holdingu.<br />
<strong>-mot-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/unimex-group-jiriho-simane-a-jaromira-smejkala-je-ve-vyborne-kondici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrostav vyhrál velkou zakázku v Polsku, na Slovensku se loučí s Doprastavem</title>
		<link>http://www.motejlek.com/metrostav-vyhral-velkou-zakazku-v-polsku-na-slovensku-se-louci-s-doprastavem</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/metrostav-vyhral-velkou-zakazku-v-polsku-na-slovensku-se-louci-s-doprastavem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Motejlek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=19078</guid>
		<description><![CDATA[Nedávno se Metrostav přes svou spřízněnou firmu Doprastav v Polsku spálil, přesto se tam znovu pouští do mohutné zakázky. Přebuduje třicet let starý, 645 metrů dlouhý varšavský most generála Stefana Grota-Roweckiego přes řeku Vislu. Až po odvolání porazil konkurenční konsorcium vedené italskou firmou Astaldi, i když nabídl o mnoho dražší práci.<br /><small>Poznámka: Článek je přístupný pouze registrovaným uživatelům.</small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedávno se Metrostav přes svou spřízněnou firmu Doprastav v Polsku spálil, přesto se tam znovu pouští do mohutné zakázky. Přebuduje třicet let starý, 645 metrů dlouhý varšavský most generála Stefana Grota-Roweckiego přes řeku Vislu. Až po odvolání porazil konkurenční konsorcium vedené italskou firmou Astaldi, i když nabídl o mnoho dražší práci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/metrostav-vyhral-velkou-zakazku-v-polsku-na-slovensku-se-louci-s-doprastavem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodává se přední brněnská strojírenská a dodavatelská skupina</title>
		<link>http://www.motejlek.com/prodava-se-predni-brnenska-strojirenska-a-dodavatelska-skupina</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/prodava-se-predni-brnenska-strojirenska-a-dodavatelska-skupina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Motejlek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fúze & akvizice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=19071</guid>
		<description><![CDATA[Výrazně exportně orientovaná brněnská skupina v letech 2009 až 2011 vydělala bezmála 300 milionů korun v čistém. Vlastní a kontroluje podniky v České republice, na Slovensku, v Německu a v Rusku. Loni oznámila ambiciózní plán, který počítá s nárůstem tržeb na minimálně deset miliard korun. Více informací v plné verzi článku.  <br /><small>Poznámka: Článek je přístupný pouze registrovaným uživatelům.</small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Výrazně exportně orientovaná brněnská skupina v letech 2009 až 2011 vydělala bezmála 300 milionů korun v čistém. Vlastní a kontroluje podniky v České republice, na Slovensku, v Německu a v Rusku. Loni oznámila ambiciózní plán, který počítá s nárůstem tržeb na minimálně deset miliard korun. Více informací v plné verzi článku.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/prodava-se-predni-brnenska-strojirenska-a-dodavatelska-skupina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energetický a průmyslový holding přebírá 49 procent Stredoslovenské energetiky</title>
		<link>http://www.motejlek.com/energeticky-a-prumyslovy-holding-definitivne-prebira-49-procent-stredoslovenske-energetiky</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/energeticky-a-prumyslovy-holding-definitivne-prebira-49-procent-stredoslovenske-energetiky#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Motejlek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fúze & akvizice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=19057</guid>
		<description><![CDATA[Energetický a průmyslový holding (EPH) na 95 procent koupí od francouzského koncernu Electricité de France 49 procent Stredoslovenské energetiky. Nad firmou zároveň převezme manažerskou kontrolu.  Významný slovenský distributor elektrické energie a plynu má přes 700 tisíc zákazníků a předloni vydělal 65,7 milionů eur v čistém.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energetický a průmyslový holding (EPH) na 95 procent koupí od francouzského koncernu Electricité de France 49 procent Stredoslovenské energetiky. Nad firmou zároveň převezme manažerskou kontrolu. EPH získal exkluzivitu ve vyjednávání a podle informací motejlek.com je obchod v zásadě &#8220;upečen&#8221;. Zájem o Stredoslovenskou energetiku projevoval také Milan Fiľo se svým Eco-Investem a podle slovenských Hospodárskych novin i Penta. Marně. </p>
<p>Významný slovenský distributor elektrické energie a plynu má přes 700 tisíc zákazníků a předloni vydělal 65,7 milionů eur v čistém. Tržby dosáhly 815 milionů eur. Na konci roku 2011 představoval nerozdělený zisk 750 milionů eur.</p>
<p>EPH se stává dominující silou ve slovenské energetice. Na začátku letošního roku převzal kontrolu nad 49 procenty Slovenského plynárenského priemyslu. Balík s manažerskou kontrolou ho přišel na 2,6 miliardy eur.<br />
<strong>-mot,pes-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/energeticky-a-prumyslovy-holding-definitivne-prebira-49-procent-stredoslovenske-energetiky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jádro míří na poušť a s ním i česká společnost I &amp; C Energo</title>
		<link>http://www.motejlek.com/jadro-miri-na-poust-a-s-nim-i-ceska-spolecnost-i-c-energo</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/jadro-miri-na-poust-a-s-nim-i-ceska-spolecnost-i-c-energo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Motejlek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=19055</guid>
		<description><![CDATA[Třebíčské firmě I &#038; C Energo, klenotu české energetiky, podezřele vyvedenému z majetku skupiny ČEZ, se díky úzké vazbě na americkou Westinghouse Electric Company rýsuje zajímavá budoucnost v Saúdské Arábii. Američané ji šejkům představili jako důležitého spojence při plánované výstavbě prvních saúdskoarabských jaderných elektráren. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Třebíčské firmě I &#038; C Energo, klenotu české energetiky, podezřele vyvedenému z majetku skupiny ČEZ, se díky úzké vazbě na americkou Westinghouse Electric Company rýsuje zajímavá budoucnost v Saúdské Arábii. Američané ji šejkům představili jako důležitého spojence při plánované výstavbě prvních saúdskoarabských jaderných elektráren. </p>
<p>Saúdská Arábie, pokrytá z šedesáti procent pouští a dosud energeticky závislá pouze na ropě, může být ternem pro světové jaderné developery. Tamní vláda s důrazem na diverzifikaci zdrojů energie nechala už v roce 2010 vzniknout orgánu King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy s úkolem vybudovat v zemi do roku 2030 šestnáct jaderných reaktorů se souhrnným instalovaným výkonem 25 gigawattů. To představuje víc než deset Temelínů a víc než polovinu současného instalovaného výkonu všech saúdských elektráren.</p>
<p>V roce 2011 Saúdská Arábie uzavřela dohodu s Francií o mírovém využití jaderné energie a následně francouzská Areva podepsala memorandum s největší saúdskou stavební firmou Saudi bin Laden Group. Nedávno ale do hry vstoupil i americký konkurent Arevy Westinghouse. Saúdům se byl představit s nabídkou bloku AP1000 pro první chystanou jadernou elektrárnu, jejíž výstavba by měla začít v roce 2016 s dokončením v roce 2022. Jde o stejnou technologii, kterou Američané nabízejí ČEZ pro dostavbu Temelína. Pro tento typ reaktoru je klíčovým dodavatelem řídících systémů třebíčská I &#038; C Energo, proto byli její zástupci součástí americké delegace v Rijádu.</p>
<p>Spoječnost I &#038; C Energo, od loňska vlastněná maďarskými strojírnami Olajterv, patřila až do roku 2008 do skupiny ČEZ. Její prodej maďarskému MOLu a následně Olajtervu vykazuje mnoho podezřelých okolností, na něž jsme počátkem roku upozronili. Stále čekáme na zprávu, kterou si od ČEZ vyžádal zástupce hlavního akcionáře, ministr financí Miroslav Kalousek.<br />
<strong>-pes-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/jadro-miri-na-poust-a-s-nim-i-ceska-spolecnost-i-c-energo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Roman a Oszkár Világi se stali akcionáři MOLu</title>
		<link>http://www.motejlek.com/martin-roman-a-oszkar-vilagi-se-stali-akcionari-molu</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/martin-roman-a-oszkar-vilagi-se-stali-akcionari-molu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Motejlek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čeští a slovenští miliardáři]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=19051</guid>
		<description><![CDATA[Investice ČEZ do více než sedmiprocentního podílu v  MOLu z přelomu let 2007/08 je jedním z nejméně pochopitelných kroků někdejšího managementu vedeného Martinem Romanem. Sám Roman, stále ještě šéf dozorčí rady ČEZ, se nicméně díky ní stal nejdříve členem představenstva tohoto maďarského petrolejářského kolosu a nyní i drobounkým akcionářem. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investice ČEZ do více než sedmiprocentního podílu v  MOLu z přelomu let 2007/08 je jedním z nejméně pochopitelných kroků někdejšího managementu vedeného Martinem Romanem. Sám Roman, stále ještě šéf dozorčí rady ČEZ, se nicméně díky ní stal nejdříve členem představenstva tohoto maďarského petrolejářského kolosu a nyní i drobounkým akcionářem. </p>
<p>MOL, zápolící s nepříznivým vývojem trhu a padající cenou akcií, se rozhodl své klíčové lidi v těžkých dobách lépe motivovat. Na základě rozhodnutí valné hromady proto před týdnem rozdělil mezi členy představenstva 13 500 akcií ze svého portfolia. Deset členů včetně Romana a šéfa slovenského Slovnaftu Oszkára Világiho obdrželo 1200 akcií série A, místopředseda představenstva Sándor Csányi 1500.</p>
<p>Pro Romana a Világiho jsou to první akcie MOLu, většina ostatních členů nějaké držela i před tím. Šéf představenstva a CEO Zsolt Hernádi jich má už 180 151. </p>
<p>Cena akcie MOLu je aktuálně 16 700 forintů, tedy přibližně 1503 korun. V době, kdy ČEZ nakupoval, stála akcie MOLu 21 290 forintů (při tehdejším kurzu cca 2170 korun).<br />
<strong>-pes-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/martin-roman-a-oszkar-vilagi-se-stali-akcionari-molu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvíz o tříleté předplatné motejlek.com</title>
		<link>http://www.motejlek.com/kviz-o-trilete-predplatne-motejlek-com</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/kviz-o-trilete-predplatne-motejlek-com#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Motejlek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=19048</guid>
		<description><![CDATA[1) V jaké výši budou konsolidované peníze a peněžní ekvivalenty společnosti New World Resources k 31.3.2014, když víme, že k 31.3.2012 představovaly 445 milionů eur a k 31.3.2013 to bylo 193 milionů eur? Komu nevyhovuje toto zadání, má tuto možnost: 2) V jaké výši bude konsolidovaný čistý dluh společnosti New World Resources k 31.3.2014, když [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) V jaké výši budou konsolidované <strong>peníze a peněžní ekvivalenty</strong> společnosti New World Resources k 31.3.2014, když víme, že k 31.3.2012 představovaly 445 milionů eur a k 31.3.2013 to bylo 193 milionů eur? </p>
<p>Komu nevyhovuje toto zadání, má tuto možnost:</p>
<p>2) V jaké výši bude <strong>konsolidovaný čistý dluh</strong> společnosti New World Resources k 31.3.2014, když víme, že k 31.3.2012 představoval 385 milionů korun a k 31.3.2013 to bylo 643 milionů eur?</p>
<p>Svůj tip zasílejte do zveřejnění konsolidovaných výsledků společnosti New World Resources za 1.čtvrtletí 2014. Tříleté předplatné získá ten, kdo se nejvíce přiblíží oznámené skutečnosti.</p>
<p>Tipy zasílejte na miroslav@motejlek.com v podobě 1) PPE &#8230; nebo 2) CD &#8230;</p>
<p><strong>-mot-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/kviz-o-trilete-predplatne-motejlek-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
