<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motejlek.com</title>
	<atom:link href="http://www.motejlek.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motejlek.com</link>
	<description>Co se jinde nedovíte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EBITDA Agrofert Holdingu loni dosáhla 9,76 miliard korun</title>
		<link>http://www.motejlek.com/ebitda-agrofert-holdingu-loni-dosahla-976-miliard-korun</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/ebitda-agrofert-holdingu-loni-dosahla-976-miliard-korun#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrej Babiš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Agrofert Holding Andreje Babiše loni udržel vysokou ziskovost. Loňská předběžná EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy) největšího soukromého průmyslového konglomerátu v regionu dosáhla výše 9,76 miliard korun (547 milionů dolarů). Webu motejlek.com potvrdil majitel Agrofertu Andrej Babiš. V roce 2008 byla EBITDA 10,298 miliard korun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agrofert Holding Andreje Babiše loni udržel vysokou ziskovost. Loňská předběžná EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy) největšího soukromého průmyslového konglomerátu v regionu dosáhla výše 9,76 miliard korun, což při průměrném kursu koruny k dolaru v roce 2009 představuje <strong>547 milionů USD</strong>. Webu motejlek.com potvrdil majitel Agrofertu Andrej Babiš. V roce 2008 byla EBITDA 10,298 miliard korun.</p>
<p>Jedná se o konsolidovaný údaj za skupinu Agrofert Holding.<br />
<strong>-mot-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/ebitda-agrofert-holdingu-loni-dosahla-976-miliard-korun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtrnáctiletá dominance Škody Auto skončila, největší firmou v zemi se stal ČEZ</title>
		<link>http://www.motejlek.com/ctrnactileta-dominance-skody-auto-skoncila-nejvetsi-firmou-v-zemi-se-stal-cez</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/ctrnactileta-dominance-skody-auto-skoncila-nejvetsi-firmou-v-zemi-se-stal-cez#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=4878</guid>
		<description><![CDATA[Německý Volkswagen dnes zveřejnil koncernová čísla za rok 2009. V části věnované společnosti Škoda Auto se píše, že česká automobilka loni utržila 7,1 miliardy eur. V přepočtu podle průměrného kursu za loňský rok šlo o 187,76 miliard korun. Vzhledem k tomu, že energetický holding ČEZ loni utržil 196,35 miliard korun, stal je jednoznačně největší tuzemskou společností. Potvrdila se tak předpověď webu motejlek.com z konce loňského března. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Německý Volkswagen dnes zveřejnil koncernová čísla za rok 2009. V části věnované společnosti Škoda Auto se píše, že česká automobilka loni utržila 7,1 miliardy eur. V přepočtu podle průměrného kursu za loňský rok šlo o 187,76 miliard korun. </p>
<p>Vzhledem k tomu, že energetický holding ČEZ loni utržil 196,35 miliard korun, stal je jednoznačně největší tuzemskou společností. Potvrdila se tak předpověď webu motejlek.com z konce loňského března.<br />
“Naše tržby v letošním roce překročí hranici 190 miliard korun,” řekl tehdy webu motejlek.com předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Martin Roman. “Nevylučuji, že předstihneme Škodu Auto a staneme se největší firmou v zemi podle výše tržeb. Radost z toho ale nemám,” dodal první muž polostátního energetického holdingu.</p>
<p>Škoda Auto vévodila žebříčku největších tuzemských společností od roku 1995, kdy předstihla právě ČEZ.<br />
<strong>-mot-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/ctrnactileta-dominance-skody-auto-skoncila-nejvetsi-firmou-v-zemi-se-stal-cez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejvyšší soud ČR se postavil na stranu partnerů úspěšných podnikatelů a podnikatelek</title>
		<link>http://www.motejlek.com/nejvyssi-soud-cr-se-postavil-na-stranu-partneru-uspesnych-podnikatelu-a-podnikatelek</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/nejvyssi-soud-cr-se-postavil-na-stranu-partneru-uspesnych-podnikatelu-a-podnikatelek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[Ve smršti medializovaných rozchodů a rozvodů  úspěšných podnikatelů a podnikatelek by neměl zapadnout nejnovější nález Nejvyššího soudu ČR ze září 2009, který byl publikován na webových stránkách Nejvyššího soud pod č.j. 29 cdo 673/2008, kde se praví že,“ Již v rozsudku uveřejněném pod číslem 68/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyšší soud uzavřel, že [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve smršti medializovaných rozchodů a rozvodů  úspěšných podnikatelů a podnikatelek by neměl zapadnout nejnovější nález Nejvyššího soudu ČR ze září 2009, který byl publikován na webových stránkách Nejvyššího soud pod č.j. 29 cdo 673/2008, kde se praví že,“<strong> Již v rozsudku uveřejněném pod číslem 68/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyšší soud uzavřel, že nabude-li i jen jeden z manželů za trvání manželství z prostředků patřících do společného jmění manželů obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, stává se tím získaný majetek (hodnota takového podílu) ze zákona součástí společného jmění manželů. Může-li být obchodní podíl ve společném jmění manželů bez ohledu na to, že společníkem ve společnosti s ručením omezeným je jen jeden z nich, není pochyb o tom, že se manžel, který společníkem není, může, za situace, kdy je do obchodního rejstříku zapsán jako majitel obchodního podílu někdo jiný, než osoba, se kterou má obchodní podíl ve společném jmění, domáhat určení, že tato osoba (její manžel) je společníkem společnosti s ručením omezeným. Opačný závěr by znamenal omezení ochrany majetkového práva manžela, který není společníkem, k obchodnímu podílu. „</strong></p>
<p>Přeloženo do češtiny to znamená, že podnikatele a podnikatelky, kteří úspěšně odprodali své obchodní podíly v s.r.o. či akcie v a.s.  a nedoložili kupujícímu, že k tomuto měli souhlas svého životního partnera, s kterým měli Společné jmění manželů, lidově SJM“, se v případě, že se pod „tíhou úspěchu“  začali rozvádět, mohou dočkat toho, že rozvodoví právníci jejich partnerů tohoto využijí při uplatňování  pro férové rozdělení majetku či výživného na děti.</p>
<p>Bude jistě zajímavé sledovat v tomto světle i rozvodová klání našich úspěšných podnikatelů a podnikatelek.<br />
<strong>-nik-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/nejvyssi-soud-cr-se-postavil-na-stranu-partneru-uspesnych-podnikatelu-a-podnikatelek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Český USD miliardář musí mít čtyři děti</title>
		<link>http://www.motejlek.com/ke-kellnerovi-pribyli-bakala-a-babis</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/ke-kellnerovi-pribyli-bakala-a-babis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[Americký časopis Forbes zveřejnil seznam dolarových miliardářů. Poprvé se v něm objevili Zdeněk Bakala s 1,2 miliardou USD a Andrej Babiš s 1 miliardou dolarů. Petru Kellnerovi Forbes přisoudil 7,6 miliard dolarů. Částky všech tří rozhodně neodpovídají skutečnosti. Výpočty za Českou republiku vznikají na Ukrajině, případně v Rumunsku. Tamější spolupracovnice Forbesu Petru Kellnerovi &#8220;odmítají&#8221; odečítat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Americký časopis Forbes zveřejnil seznam dolarových miliardářů. Poprvé se v něm objevili Zdeněk Bakala s 1,2 miliardou USD a Andrej Babiš s 1 miliardou dolarů. Petru Kellnerovi Forbes přisoudil 7,6 miliard dolarů. Částky všech tří rozhodně neodpovídají skutečnosti. Výpočty za Českou republiku vznikají na Ukrajině, případně v Rumunsku. Tamější spolupracovnice Forbesu Petru Kellnerovi &#8220;odmítají&#8221; odečítat cizí zdroje. Naopak Babišovi je násobí. Kellner, Bakala i Babiš mají 4 potomky. Ty má i další možný adept do seznamu Radovan Vítek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/ke-kellnerovi-pribyli-bakala-a-babis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dospiva, Žaluda a dva kmotři</title>
		<link>http://www.motejlek.com/dospiva-zaluda-a-dva-kmotri</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/dospiva-zaluda-a-dva-kmotri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=4864</guid>
		<description><![CDATA[Dnes, krátce po půl sedmé večer, svižně přispěchal do Restaurantu U Závoje v centru Prahy předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. Pár minut po něm se objevil Marek Dospiva, spolumajitel investiční skupiny Penta Investments. Garde jim dělaly dvě postavy jako vystřižené z amerického filmu o přistěhovalcích z Castellammare del Golfo. 
Suterénní restaurant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes, krátce po půl sedmé večer, svižně přispěchal do Restaurantu U Závoje v centru Prahy předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. Pár minut po něm se objevil Marek Dospiva, spolumajitel investiční skupiny Penta Investments. Garde jim dělaly dvě postavy jako vystřižené z amerického filmu o přistěhovalcích z Castellammare del Golfo. </p>
<p>Suterénní restaurant je součástí vkusného Domu vína U Závoje, který je v majetku betonářského bosse Jiřího Pavlici. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/dospiva-zaluda-a-dva-kmotri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Špidla musel skončit s běháním</title>
		<link>http://www.motejlek.com/spidla-musel-skoncit-s-behanim</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/spidla-musel-skoncit-s-behanim#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Nejpoctivější tuzemský vrcholový politik po roce 89 Vladimír Špidla skončil s běháním. Oblíbenou kratochvíli mu stopli doktoři. &#8220;Problém byl, že jsem běhal velké dávky a neposiloval při tom. A když běháte velké vytrvalostní objemy, tak musíte zároveň i posilovat. Já na to neměl čas. Takže to je i moje rada ostatním běžcům: Běhejte, ale zároveň [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nejpoctivější tuzemský vrcholový politik po roce 89 Vladimír Špidla skončil s běháním. Oblíbenou kratochvíli mu stopli doktoři. &#8220;Problém byl, že jsem běhal velké dávky a neposiloval při tom. A když běháte velké vytrvalostní objemy, tak musíte zároveň i posilovat. Já na to neměl čas. Takže to je i moje rada ostatním běžcům: Běhejte, ale zároveň posilujte,&#8221; říká expremiér a bývalý evropský komisař Špidla v zítřejším vydáním časopisu Instinkt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/spidla-musel-skoncit-s-behanim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Týden se propadl o devět let zpátky</title>
		<link>http://www.motejlek.com/tyden-se-propadl-o-devet-let-zpatky</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/tyden-se-propadl-o-devet-let-zpatky#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Průměrný týdenní prodaný náklad časopisu Týden se v lednu zřítil na 41 948 kusů. Jde o nejhorší číslo od července roku 2001. Týden, v němž jsem pracoval od jara 2000 do podzimu 2008, ztratil za jediný měsíc patnáct procent kupců. To je obrovské číslo.
-mot-
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Průměrný týdenní prodaný náklad časopisu Týden se v lednu zřítil na 41 948 kusů. Jde o nejhorší číslo od července roku 2001. Týden, v němž jsem pracoval od jara 2000 do podzimu 2008, ztratil za jediný měsíc patnáct procent kupců. To je obrovské číslo.<br />
<strong>-mot-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/tyden-se-propadl-o-devet-let-zpatky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sazka poslala akcionářům 70 milionů, dohodu s bankami o financování ale stále nemá</title>
		<link>http://www.motejlek.com/sazka-poslala-akcionarum-70-milionu-dohodu-s-bankami-o-financovani-ale-stale-nema</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/sazka-poslala-akcionarum-70-milionu-dohodu-s-bankami-o-financovani-ale-stale-nema#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[Koncem minulého týdne obdrželi akcionáři Sazky dvě splátky výtěžku. Dlouho slibované peníze byly odeslány i přesto, že Sazka dosud nemá podepsanou dohodu o takzvaném klubovém financování s úvěrujícími bankami. Měsíce se táhnoucí jednání byla v posledních týdnech narušena olympijskými hrami v kanadském Vancouveru. Dílčí „výměna názorů“ probíhala pouze na nižších úrovních managementu. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koncem minulého týdne obdrželi akcionáři Sazky dvě splátky výtěžku ve výši 70 milionů korun. Dlouho slibované peníze byly odeslány i přesto, že Sazka dosud nemá podepsanou dohodu o takzvaném klubovém financování s úvěrujícími bankami. Měsíce se táhnoucí jednání byla v posledních týdnech narušena olympijskými hrami v kanadském Vancouveru. Dílčí „výměna názorů“ probíhala pouze na nižších úrovních managementu. </p>
<p>Už zítra proběhne jednání výkonného výboru ČSTV, který vlastní téměř 68 procent Sazky. Příští čtvrtek pak následuje představenstvo loterijní společnosti. Obě grémia budou projednávat situaci, kdy Sazka dluží Českému svazu tělesné východy a dalším akcionářům velkou část doplatku výtěžku za rok 2008. </p>
<p>Bude zajímavé sledovat, jak na platbu Sazky akcionářům ve výši 70 milionů zareagují úvěrující banky, zejména pak Fortis, který každý týden prodlužuje splátku úvěru. Není totiž vůbec jisté, že banky k výplatě peněz daly souhlas.<br />
<strong>-mot-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/sazka-poslala-akcionarum-70-milionu-dohodu-s-bankami-o-financovani-ale-stale-nema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babej &#8211; Kmec uspěl v souboji se Sisákem, jde o majetek za miliardy</title>
		<link>http://www.motejlek.com/babej-kmec-uspel-v-souboji-se-sisakem-jde-o-majetek-za-miliardy</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/babej-kmec-uspel-v-souboji-se-sisakem-jde-o-majetek-za-miliardy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Soudkyně Městského soudu v Praze Ivana Zelníčková dnes zrušila rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Via Chem Group, která proběhla 19. listopadu 2008. Jde zejména o navýšení kapitálu ze dvou na 252 milionů korun. Touto transakcí se chtěl Petr Sisák, faktický vládce Via Chemu, potažmo Spolku pro chemickou a hutní výrobu a skupiny kolem někdejší Setuzy, zbavit Miroslava Babeje - Kmece. Rozhodnutí Zelníčkové mu to značně komplikuje. Boj ale bude ještě dlouhý.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soudkyně Městského soudu v Praze Ivana Zelníčková dnes zrušila rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Via Chem Group, která proběhla 19. listopadu 2008. Jde zejména o navýšení kapitálu ze dvou na 252 milionů korun. Touto transakcí se chtěl Petr Sisák, faktický vládce Via Chemu, potažmo Spolku pro chemickou a hutní výrobu a skupiny kolem někdejší Setuzy, zbavit Miroslava Babeje &#8211; Kmece. Rozhodnutí Zelníčkové mu to značně komplikuje. Boj ale bude ještě dlouhý.</p>
<p>Detailní informace budou na webu motejlek.com zveřejněny později odpoledne.<br />
<strong>-mot-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/babej-kmec-uspel-v-souboji-se-sisakem-jde-o-majetek-za-miliardy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakalův zajíc v pytli. Rekordní propad Hospodářských novin potvrzen</title>
		<link>http://www.motejlek.com/rekordni-propad-prodeje-hospodarskych-novin-potvrzen</link>
		<comments>http://www.motejlek.com/rekordni-propad-prodeje-hospodarskych-novin-potvrzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motejlek.com/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[Včerejší odhad webu motejlek.com, že Hospodářské noviny ztratily v lednu přes 5 tisíc předplatitelů se potvrdil. Počet abonentů se dokonce propadl o 5685 kusů. Vyplývá to ze statistiky ABC ČR - Kanceláře ověřování nákladu tisku. Ekonomický list v lednu v průměru denně prodával 43 682 výtisků, ještě v prosinci 2009 to bylo 50 440. Meziměsíční ztráta téměř sedmi tisíc kusů je v historii Hospodářských novin unikátní. Velký úbytek zaznamenal také sesterský týdeník Ekonom. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Včerejší odhad webu motejlek.com, že Hospodářské noviny ztratily v lednu přes 5 tisíc předplatitelů se potvrdil. Počet abonentů se dokonce propadl o 5685 kusů. Vyplývá to ze statistiky ABC ČR &#8211; Kanceláře ověřování nákladu tisku. Ekonomický list v lednu v průměru denně prodával 43 682 výtisků, ještě v prosinci 2009 to bylo 50 440. Meziměsíční ztráta téměř sedmi tisíc kusů je v historii Hospodářských novin unikátní. Novinový trh přitom v lednu stagnoval. Ostatní deníky si pohoršily pouze minimálně.</p>
<p>Jeden z pamětníků nástupu Petra Šimůnka na místo šéfredaktora Hospodářských novin zavzpomínal na jeho úvodní řeč. &#8221; Haha, prodáváte 63 tisíc? To je sakra málo. Neumíte totiž psát, mým cílem je 100 tisíc, což zvládneme tím, že se tady začne psát tak dobře jako v MfD. A budeme psát zprávy, ne větší věci,&#8221; řekl Šimůnek na podzim roku 2005. Jeho plán nevyšel, místo stovky to dopracoval na 43 tisíc, tedy dvacet tisíc pod číslo, s kterým začínal. </p>
<p>Hospodářské noviny jsou vlajkovou lodí mediální společnosti Economia. Pomyslnou dvojkou je týdeník Ekonom. I on zaznamenal v lednu obrovský propad. Z prosincového prodeje 18 523 kusů se sesunul na 15 121. O téměř tři tisíce se snížil počet předplatitelů. </p>
<p>Zmíněná data potvrzují domněnku, že Zdeněk Bakala v létě 2008 koupil za více než 2 miliardy korun zajíce v pytli.<br />
<strong>-mot-</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motejlek.com/rekordni-propad-prodeje-hospodarskych-novin-potvrzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
